Valores nutricionales de la planta de la curcuma
Los valores nutricionales de la planta de la cúrcuma y los pesos son para la parte comestible.
Nutrientes
(aproximadamente) |
Unidad | Valor por 100 g |
Cucharadita 3g |
Cucharadas 9,4g |
||||||
Agua | g | 12.85 | 0.39 | 1.21 | ||||||
Energía | kcal | 312 | 9 | 29 | ||||||
Proteína | g | 9.68 | 0.29 | 0.91 | ||||||
Lípido total (grasa) | g | 3.25 | 0.10 | 0.31 | ||||||
Hidratos de carbono, por diferencia | g | 67.14 | 2.01 | 6.31 | ||||||
Fibra, dietética total | g | 22.7 | 0.7 | 2.1 | ||||||
Azúcares, total de | g | 3.21 | 0.10 | 0.30 | ||||||
Minerales | ||||||||||
El calcio, Ca | mg | 168 | 5 | 16 | ||||||
Hierro, Fe | mg | 55.00 | 1.65 | 5.17 | ||||||
El magnesio, Mg | mg | 208 | 6 | 20 | ||||||
El fósforo, P | mg | 299 | 9 | 28 | ||||||
El potasio, K | mg | 2080 | 62 | 196 | ||||||
Sodio, Na | mg | 27 | 1 | 3 | ||||||
Zinc, Zn | mg | 4.50 | 0.14 | 0.42 | ||||||
Vitaminas | ||||||||||
La vitamina C, ácido ascórbico total | mg | 0.7 | 0.0 | 0.1 | ||||||
Tiamina | mg | 0,058 | 0,002 | 0,005 | ||||||
Riboflavina | mg | 0,150 | 0,004 | 0,014 | ||||||
Niacina | mg | 1,350 | 0,041 | 0,127 | ||||||
La vitamina B-6 | mg | 0,107 | 0,003 | 0,010 | ||||||
El folato, DFE | g | 20 | 1 | 2 | ||||||
La vitamina B-12 | g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
La vitamina A, RAE | g | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vitamina A, IU | IU | 0 | 0 | 0 | ||||||
La vitamina E (alfa-tocoferol) | mg | 4.43 | 0.13 | 0.42 | ||||||
La vitamina D (D2 + D3) | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Vitamina D | IU | 0 | 0 | 0 | ||||||
La vitamina K (filoquinona) | g | 13.4 | 0.4 | 1.3 | ||||||
Lípidos | ||||||||||
Los ácidos grasos, saturados totales | g | 1,838 | 0,055 | 0,173 | ||||||
Los ácidos grasos monoinsaturados totales, | g | 0,449 | 0,013 | 0,042 | ||||||
Los ácidos grasos, poliinsaturados totales | g | 0,756 | 0,023 | 0,071 | ||||||
Los ácidos grasos, el total de trans | g | 0,056 | 0,002 | 0,005 | ||||||
Colesterol | mg | 0 | 0 | 0 | ||||||
Otros | ||||||||||
La cafeína | mg | 0 | 0 | 0 |
Final del formulario Valores nutricionales de la planta de la cúrcuma
Base de Datos de Nutrientes para Referencia Estándar Nacional Release 28 Software v.2.3.2 Valores nutricionales de la planta de la cúrcuma
Y si además de conocer los valores nutricionales de la planta de la cúrcuma, y ¿ quieres saber mas sobre la cúrcuma ?
Tiene contraindicaciones la cúrcuma? Yo tengo 6 meses que la,estoy tomando, tengo artrosis de cadera
Hola; no es recomendable en caso de padecer cálculos biliares y en caso de embarazo, consultar a su médico